软件类公司市场表现(20081118)

2008-11-19 14:28:32 来源: 作者: 点击:
软件类公司市场表现(20081118)



更新时间:2008-11-18

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
远光软件 002063 9.220 -8.89% 3.25% 7.33% -31.19%
海隆软件 002195 9.900 -5.89% 9.88% 20.00% -14.58%
大华股份 002236 35.000 -2.15% 2.94% 20.15% -2.78%
中国软件 600536 6.180 -9.38% 0.82% 8.80% -28.64%
恒生电子 600570 8.250 -9.54% -1.55% -18.48% -32.71%
信雅达 600571 3.070 -9.44% 0.66% 5.14% -23.25%
用友软件 600588 17.470 -8.00% 1.04% -5.16% -30.40%
复旦复华 600624 5.470 2.05% 25.75% 0.74% -33.70%
@平均值 -- 11.820 -6.41% 5.35% 4.82% -24.66%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌




本类最新行业评测技巧教程学院
本类热点本日本周本月
本类推荐本日本周本月

广告联系 | 版权说明 | 意见建议 | 加入收藏 | 军网站群 [ 军软件园 - 军软件商城 - 军软件园论坛 ]

电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证050203