软件类公司市场表现(20080829)

2008-08-29 17:46:27 来源: 中财网 作者:

更新时间:2008-08-29

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
远光软件 002063 12.420 1.64% -11.60% -17.97% -22.18%
海隆软件 002195 11.670 2.73% -2.34% -22.15% -22.51%
大华股份 002236 35.300 1.44% -3.81% -15.51% -23.43%
中国软件 600536 8.470 2.79% -5.04% -34.85% -33.41%
恒生电子 600570 12.390 2.48% 1.56% -14.14% -27.03%
信雅达 600571 4.180 2.20% 0.00% -29.15% -38.17%
用友软件 600588 23.140 7.13% -7.59% -20.34% -20.34%
复旦复华 600624 8.620 3.11% -0.12% -26.47% -36.23%
@平均值 -- 14.524 2.94% -3.62% -22.57% -27.91%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌


 

本类最新行业评测技巧教程学院
本类热点本日本周本月
本类推荐本日本周本月