pe max messages 0 0 0 0
event buffers per engine 100 #11 100 100
executable codesize + overhead 0 20261 0 20261
lock hashtable size 2048 48 2048 2048
lock spinlock ratio 85 0 85 85
max cis remote servers 25 19 25 25
max number network listeners 5 868 5 5
max online engines 1 216 1 1
max roles enabled per user 20 #22 20 20
memory per worker process 1024 0 1024 1024
number of alarms 40 3 40 40
number of aux scan descriptors 200 #258 200 200
number of ccbs 0 0 0 0
number of devices 10 #5 10 10
number of languages in cache 3 4 3 3
number of large i/o buffers 6 97 6 6
number of locks 5000 2344 10000 10000
number of mailboxes 30 1 30 30
number of messages 64 3 64 64
number of open databases 12 1239 12 12
number of open indexes 500 512 500 500
number of open objects 500 561 500 500
number of remote connections 20 86 50 50
number of remote logins 20 23 20 20
number of remote sites 10 1729 10 10
number of user connections 25 43141 250 250
number of worker processes 0 0 0 0
partition groups 1024 904 1024 1024
permission cache entries 15 #227 15 15
plan text pipe max messages 0 0 0 0
procedure cache percent 20 22426 20 20
process wait events 0 0 0 0
remote server pre-read packets 3 #83 3 3
size of global fixed heap 300 0 300 300
size of process object heap 300 0 300 300
size of shared class heap 3072 0 3072 3072
size of unilib cache 0 140 0 0
sql text pipe max messages 0 0 0 0
stack guard size 4096 #1108 4096 4096
stack size 86016 #23269 86016 86016
statement pipe max messages 0 0 0 0
total data cache size 0 89698 0 89698
total memory 47104 196608 98304 98304
txn to pss ratio 16 3692 16 16
wait event timing 0 0 0 0
Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value
-------------- ------- ----------- ------------ ---------
number of open databases 12 1239 12 12
number of open indexes 500 512 500 500
number of open objects 500 561 500 500
open index hash spinlock ratio 100 0 100 100
open index spinlock ratio 100 0 100 100
open object spinlock ratio 100 0 100 100
Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value
-------------- ------- ----------- ------------ ---------
Q diagnostics active 0 0 0 0
SQL batch capture 0 0 0 0
deadlock pipe active 0 0 0 0
deadlock pipe max messages 0 0 0 0
errorlog pipe active 0 0 0 0
errorlog pipe max messages 0 0 0 0
object lockwait timing 0 0 0 0
per object statistics active 0 0 0 0
plan text pipe active 0 0 0 0
plan text pipe max messages 0 0 0 0
process wait events 0 0 0 0
sql text pipe active 0 0 0 0
sql text pipe max messages 0 0 0 0
statement pipe active 0 0 0 0
statement pipe max messages 0 0 0 0
statement statistics active 0 0 0 0
wait event timing 0 0 0 0
Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Valu