首页 > 新闻系统 > 编程天地 > 文章正文

个人经验总结:Sybase数据库性能优化

2008-05-08 08:53:50 来源:赛迪网 作者:雅诗 点击:
这篇论坛文章(赛迪网技术社区)用一个实例讲解了Sybase数据库性能优化的具体过程,具体内容请参考下文

e

-------------- ------- ----------- ------------ ---------

additional network memory 0 0 0 0

allow remote access 1 0 1 1

allow sendmsg 0 0 0 0

default network packet size 512 #505 512 512

max network packet size 512 0 512 512

max number network listeners 5 868 5 5

number of remote connections 20 86 50 50

number of remote logins 20 23 20 20

number of remote sites 10 1729 10 10

remote server pre-read packets 3 #83 3 3

syb_sendmsg port number 0 0 0 0

tcp no delay 0 0 0 0

Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value

-------------- ------- ----------- ------------ ---------

max async i/os per engine 2147483647 0 2147483647 2147483647

max async i/os per server 2147483647 0 2147483647 2147483647

o/s file descriptors 0 0 0 1024

tcp no delay 0 0 0 0

Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value

-------------- ------- ----------- ------------ ---------

max parallel degree 1 0 1 1

max scan parallel degree 1 0 1 1

memory per worker process 1024 0 1024 1024

number of worker processes 0 0 0 0

Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value

-------------- ------- ----------- ------------ ---------

additional network memory 0 0 0 0

lock shared memory 0 0 0 0

max SQL text monitored 0 7 0 0

shared memory starting address 0 0 0 0

total memory 47104 196608 98304 98304

Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value

-------------- ------- ----------- ------------ ---------

max online engines 1 216 1 1

min online engines 1 0 1 1

Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value

-------------- ------- ----------- ------------ ---------

enable rep agent threads 0 0 0 0

Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value

-------------- ------- ----------- ------------ ---------

SQL Perfmon Integration 1 0 1 1

abstract plan cache 0 0 0 0

abstract plan dump 0 0 0 0

abstract plan load 0 0 0 0

abstract plan replace 0 0 0 0

allow backward scans 1 0 1 1

allow nested triggers 1 0 1 1

allow resource limits 0 0 0 0

allow updates to system tables 0 0 1 1

audit queue size 100 42 100 100

cpu accounting flush interval 200 0 200 200

cpu grace time 500 0 500 500

deadlock retries 5 0 5 5

default database size 2 0 2 2

default exp_row_size percent 5 0 5 5

default fill factor percent 0 0 0 0

enable DTM 0 0 0 0

enable HA 0 0 0 0

enable housekeeper GC 1 0 1 1

enable sort-merge join and JTC 0 0 0 0

event buffers per engine 100 #11 100 100

housekeeper free write percent 1 0 1 1

i/o accounting flush interval 1000 0 1000 1000

i/o polling process count 10 0 10 10

identity burning set factor 5000 0 5000 5000

identity grab size 1 0 1 1

license information 25 0 25 25

number of alarms 40 3 40 40

number of aux scan descriptors 200 #258 200 200

9 7 3 1 2 3 4 5 4 8 :

精彩推荐
焦点大图推荐
本类热门文章

论坛美图

广告联系 | 版权说明 | 意见建议 | 加入收藏 | 军网站群 [ 军软件园 - 军软件商城 - 军软件园论坛 ]

电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证050203