number of large i/o buffers 6 97 6 6
number of mailboxes 30 1 30 30
number of messages 64 3 64 64
number of open databases 12 1239 12 12
number of open indexes 500 512 500 500
number of open objects 500 561 500 500
number of pre-allocated extent 2 0 2 2
number of sort buffers 500 0 500 500
page lock promotion HWM 200 0 200 200
page lock promotion LWM 200 0 200 200
page lock promotion PCT 100 0 100 100
partition groups 1024 904 1024 1024
partition spinlock ratio 10 0 10 10
print deadlock information 0 0 1 1
row lock promotion HWM 200 0 200 200
row lock promotion LWM 200 0 200 200
row lock promotion PCT 100 0 100 100
runnable process search count 2000 0 2000 2000
size of auto identity column 10 0 10 10
sql server clock tick length 100000 0 100000 100000
text prefetch size 16 0 16 16
time slice 100 0 100 100
upgrade version 1100 0 12000 12000
Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value
-------------- ------- ----------- ------------ ---------
allow procedure grouping 1 0 1 1
auditing 0 0 0 0
check password for digit 0 0 0 0
curread change w/ open cursors 1 0 1 1
current audit table 1 0 1 1
max roles enabled per user 20 #22 20 20
maximum failed logins 0 0 0 0
minimum password length 6 0 6 6
msg confidentiality reqd 0 0 0 0
msg integrity reqd 0 0 0 0
secure default login guest 0 guest guest
select on syscomments.text 1 0 1 1
suspend audit when device full 1 0 1 1
unified login required 0 0 0 0
use security services 0 0 0 0
Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value
-------------- ------- ----------- ------------ ---------
default network packet size 512 #505 512 512
number of pre-allocated extent 2 0 2 2
number of user connections 25 43141 250 250
permission cache entries 15 #227 15 15
stack guard size 4096 #1108 4096 4096
stack size 86016 #23269 86016 86016
systemwide password expiration 0 0 0 0
user log cache size 2048 0 2048 2048
user log cache spinlock ratio 20 0 20 20