软件类公司市场表现(20080923)

2008-09-24 17:58:28 来源: 作者: 点击:



更新时间:2008-09-23

@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
长兴实业 000827 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
远光软件 002063 10.830 -7.28% -5.00% -22.92% -17.27%
海隆软件 002195 9.710 -6.54% -2.51% -18.74% -27.10%
大华股份 002236 30.700 -6.54% 1.99% -16.35% -16.76%
中国软件 600536 7.600 -5.00% 2.98% -14.80% -25.40%
恒生电子 600570 10.630 -3.10% 5.04% -12.87% -22.41%
信雅达 600571 3.800 -6.86% 2.98% -9.09% -25.34%
用友软件 600588 22.240 -3.09% 6.82% -11.18% -16.58%
复旦复华 600624 6.730 -5.48% 7.51% -22.02% -22.95%
ST龙科 600799 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
@平均值 -- 12.780 -4.39% 1.98% -12.80% -17.38%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌


  中财网



本类最新行业评测技巧教程学院
本类热点本日本周本月
本类推荐本日本周本月

广告联系 | 版权说明 | 意见建议 | 加入收藏 | 军网站群 [ 军软件园 - 军软件商城 - 军软件园论坛 ]

电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证050203